Pont táblázat
Pontok/ oda-vissza útra
Gyűjtse össze minél hamarabb a szabadjegyre jogosító VoyageurRewards™ pontokat.
1 Alizé
* árak speciális feltételekkel
A pontok oda-vissza útra értendőek.
| Utazási osztály | Foglalási osztály | Hosszú távú | Foglalási osztály | Középtáv | Budapest-Párizs |
|---|---|---|---|---|---|
| l´Espace Premiére | P,F | 1200 | - | - | - |
| l´ Espace Affaires | J, C, D, I | 880 | J, C, D | 680 | 340 |
| l´Espace Affaires* | Z | 840 | I,Z | 600 | 300 |
| Tempo/ Tempo Challenge | Y, B, M, S, A1 | 700 | S, Y, B | 480 | 240 |
| Tempo 2* | K | 440 | K,R | 320 | 160 |
| Tempo 3* | H, T, V | 250 | H, M, Q, U, A | 240 | 120 |
| Tempo 4* | L, Q, N | 220 | W, E, T | 200 | 100 |
* árak speciális feltételekkel
A pontok oda-vissza útra értendőek.



